Kat. 3 "Rolli+Läufer:in mit Handicap" Wertung 2,5km > 1 Los
Version 230427
Todas las listas
Pl. | Pkt. | Distancia | Nickname / Anzeigename | Asociación | Tn. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Rollifahrer | ||||||||
Colocación: 1. | Distancia: 519,35 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Moni | Número de participaciones: 54 | ||||
Colocación: 2. | Distancia: 205,83 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Felix | Número de participaciones: 24 | ||||
Colocación: 3. | Distancia: 185,29 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Tina Peter | Número de participaciones: 32 | ||||
Colocación: 4. | Distancia: 154,89 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Número de participaciones: 27 | ||||
Colocación: 5. | Distancia: 136,59 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Vroni | Número de participaciones: 30 | ||||
Colocación: 6. | Distancia: 140,70 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: A.S-S. | Número de participaciones: 31 | ||||
Colocación: 7. | Distancia: 128,71 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: rollikarin | Número de participaciones: 22 | ||||
Colocación: 8. | Distancia: 97,61 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: RTF-Marvin | Número de participaciones: 36 | ||||
Colocación: 9. | Distancia: 58,31 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Ingrid RTF | Número de participaciones: 18 | ||||
Colocación: 10. | Distancia: 48,09 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Cathy | Número de participaciones: 11 | ||||
Colocación: 11. | Distancia: 37,52 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Jürgen | Número de participaciones: 8 | ||||
Colocación: 12. | Distancia: 25,30 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Número de participaciones: 8 | ||||
Colocación: 13. | Distancia: 22,99 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Zamonee | Número de participaciones: 8 | ||||
Colocación: 14. | Distancia: 18,95 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Nadine | Número de participaciones: 14 | ||||
Colocación: 15. | Distancia: 15,27 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Heinz | Número de participaciones: 3 | ||||
Strecke Läufer:in mit Handicap | ||||||||
Colocación: 1. | Distancia: 248,03 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Manu | Número de participaciones: 33 | ||||
Colocación: 2. | Distancia: 263,65 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Bahman Ghaffari Eisizaf | Número de participaciones: 81 | ||||
Colocación: 3. | Distancia: 42,20 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Michi B. | Número de participaciones: 1 | ||||
Kat. 3 "Rolli+Läufer:in mit Handicap" Wertung 2,5km > 1 Los | ||||||||
Colocación: 1. | Distancia: 519,35 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Moni | Número de participaciones: 54 | ||||
Colocación: 2. | Distancia: 248,03 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Manu | Número de participaciones: 33 | ||||
Colocación: 3. | Distancia: 263,65 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Bahman Ghaffari Eisizaf | Número de participaciones: 81 | ||||
Colocación: 4. | Distancia: 205,83 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Felix | Número de participaciones: 24 | ||||
Colocación: 5. | Distancia: 185,29 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Tina Peter | Número de participaciones: 32 | ||||
Colocación: 6. | Distancia: 154,89 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Número de participaciones: 27 | ||||
Colocación: 7. | Distancia: 136,59 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Vroni | Número de participaciones: 30 | ||||
