Altersklassenwertung pro Geschlecht
Senioren Frauen
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Tempo Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:20:52 | 222 | - | 1 km/h | |||
2. | 00:22:19 | 221 | - | 1 km/h | |||
3. | 00:22:35 | 203 | 1 km/h | ||||
4. | 00:24:41 | 182 | 17 km/h | ||||
5. | 00:27:14 | 198 | 16 km/h |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.