Altersklassenwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:14:19 | - | ||||
2. | 00:15:12 | - | ||||
3. | 00:15:16 | - | ||||
4. | 00:15:17 | - | ||||
5. | 00:15:59 | - | ||||
6. | 00:16:27 | - | ||||
7. | 00:16:36 | - | ||||
8. | 00:16:49 | - | ||||
9. | 00:16:51 | - | ||||
10. | 00:18:16 | - | ||||
11. | 00:18:24 | - | ||||
12. | 00:18:46 | - | ||||
13. | 00:20:57 | - | ||||
14. | 00:21:06 | - |
