Altersklassenwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:41:30 | - | ||||
2. | 00:42:26 | - | ||||
3. | 00:42:44 | - | ||||
4. | 00:42:51 | - | ||||
5. | 00:43:31 | - | ||||
6. | 00:43:32 | - | ||||
7. | 00:44:06 | - | ||||
8. | 00:45:05 | - | ||||
9. | 00:45:49 | - | ||||
10. | 00:46:17 | - | ||||
11. | 00:47:46 | - | ||||
12. | 00:47:57 | - | - | |||
13. | 00:48:21 | - | ||||
14. | 00:49:25 | - | - | |||
15. | 00:49:34 | - | ||||
16. | 00:49:35 | - | ||||
17. | 00:50:03 | - | - | |||
18. | 00:50:45 | - | ||||
19. | 00:50:50 | - | ||||
20. | 00:50:59 | - | - | |||
21. | 00:54:19 | - | ||||
22. | 00:54:26 | - | ||||
23. | 00:54:29 | - | ||||
24. | 00:55:27 | - | ||||
25. | 00:55:44 | - |
