Gesamtwertung
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:33:44 | - | M | M40 | ||||
2. | 00:35:47 | - | M | MHK | ||||
3. | 00:36:22 | - | M | MHK | ||||
4. | 00:36:38 | - | M | MHK | ||||
5. | 00:36:46 | - | M | MHK | ||||
6. | 00:36:51 | - | M | MHK | ||||
7. | 00:37:35 | - | M | M35 | ||||
8. | 00:37:59 | - | M | - | MHK | |||
9. | 00:37:59 | - | M | MHK | ||||
10. | 00:38:06 | - | M | - | M40 | |||
11. | 00:38:08 | - | M | M35 | ||||
12. | 00:38:45 | - | M | MHK | ||||
13. | 00:38:48 | - | M | M35 | ||||
14. | 00:38:51 | - | M | M40 | ||||
15. | 00:39:00 | - | M | M35 | ||||
16. | 00:39:18 | - | M | MHK | ||||
17. | 00:39:28 | - | M | MU18 | ||||
18. | 00:39:38 | - | M | M40 | ||||
19. | 00:39:41 | - | M | MHK | ||||
20. | 00:39:46 | - | M | M40 | ||||
21. | 00:39:54 | - | M | MU18 | ||||
22. | 00:39:55 | - | M | M45 | ||||
23. | 00:40:02 | - | M | M35 | ||||
24. | 00:40:17 | - | M | M55 | ||||
25. | 00:40:20 | - | W | WHK |
