Geschlechterwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | AK | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:15:49 | - | WU12 | ||||
2. | 00:15:58 | - | WU16 | ||||
3. | 00:15:59 | - | WU12 | ||||
4. | 00:16:00 | - | WU12 | ||||
5. | 00:16:22 | - | WU16 | ||||
6. | 00:16:54 | - | WU12 | ||||
7. | 00:16:55 | - | WHK | ||||
8. | 00:17:10 | - | WU12 | ||||
9. | 00:17:22 | - | WU16 | ||||
10. | 00:17:29 | - | WU16 | ||||
11. | 00:17:37 | - | WU16 | ||||
12. | 00:17:49 | - | WU14 | ||||
13. | 00:17:57 | - | WU10 | ||||
14. | 00:18:18 | - | WU16 | ||||
15. | 00:18:29 | - | WU16 | ||||
16. | 00:18:37 | - | WU10 | ||||
17. | 00:18:38 | - | WU16 | ||||
18. | 00:18:38 | - | WU12 | ||||
19. | 00:18:50 | - | WHK | ||||
20. | 00:18:54 | - | WU10 | ||||
21. | 00:18:56 | - | WU14 | ||||
22. | 00:19:03 | - | WU14 | ||||
23. | 00:19:06 | - | WU16 | ||||
24. | 00:19:06 | - | WU16 | ||||
25. | 00:19:07 | - | WU16 |
