Geschlechterwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | AK | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:40:20 | - | WHK | ||||
2. | 00:40:36 | - | WHK | ||||
3. | 00:42:00 | - | WHK | ||||
4. | 00:42:51 | - | W35 | ||||
5. | 00:43:38 | - | WHK | ||||
6. | 00:43:51 | - | WHK | ||||
7. | 00:45:16 | - | W45 | ||||
8. | 00:45:20 | - | W35 | ||||
9. | 00:45:26 | - | W45 | ||||
10. | 00:45:37 | - | W45 | ||||
11. | 00:46:13 | - | W40 | ||||
12. | 00:46:29 | - | WU18 | ||||
13. | 00:47:00 | - | WU20 | ||||
14. | 00:47:54 | - | W50 | ||||
15. | 00:48:06 | - | WHK | ||||
16. | 00:48:40 | - | WHK | ||||
17. | 00:48:41 | - | W45 | ||||
18. | 00:49:20 | - | WHK | ||||
19. | 00:49:43 | - | W40 | ||||
20. | 00:49:51 | - | WHK | ||||
21. | 00:49:55 | - | W40 | ||||
22. | 00:50:55 | - | W45 | ||||
23. | 00:50:59 | - | WU20 | ||||
24. | 00:51:13 | - | W35 | ||||
25. | 00:51:22 | - | W35 | - |
