Einzelanmeldungen
Live-Ranking der Gesamtkilometer aller Einzelanmeldungen.
Pl. | Nombre | H/M | Distancia | |
|---|---|---|---|---|
1. | M | 200,85 km | ||
2. | W | 164,61 km | ||
3. | W | 83,72 km | ||
4. | M | 82,38 km | ||
5. | W | 70,47 km | ||
6. | W | 67,19 km | ||
7. | W | 53,23 km | ||
8. | W | 52,93 km | ||
9. | W | 45,78 km | ||
10. | W | 45,35 km | ||
11. | W | 39,31 km | ||
12. | M | 39,15 km | ||
13. | M | 37,54 km | ||
14. | W | 35,82 km | ||
15. | M | 35,01 km | ||
16. | M | 29,00 km | ||
17. | W | 26,73 km | ||
18. | M | 26,57 km | ||
19. | W | 24,88 km | ||
20. | W | 24,17 km | ||
21. | M | 20,72 km | ||
22. | W | 20,61 km | ||
23. | W | 20,60 km | ||
24. | Mezclar | 18,53 km | ||
25. | W | 18,36 km |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
