Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
F60 Sports
Pl. | Distancia | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20,502 km | - | W | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | W | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | W | ||||
2. | 7,00 km | - | W | ||||
2. | 7,00 km | - | M | ||||
2. | 7,00 km | - | M |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.