Einzelanmeldungen
Live-Ranking der Gesamtkilometer aller Einzelanmeldungen.
Pl. | Nombre | H/M | Distancia | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | W | 333,935 km | |||
2. | M | 249,90 km | |||
3. | M | 169,331 km | |||
4. | M | 112,30 km | |||
5. | M | 93,11 km | |||
6. | W | 86,315 km | |||
7. | W | 68,78 km | |||
8. | M | 64,015 km | |||
9. | M | 55,81 km | |||
10. | W | 40,59 km | |||
11. | M | 39,519 km | |||
12. | W | 31,86 km | |||
13. | W | 26,152 km | |||
14. | W | 26,052 km | |||
15. | W | 24,67 km | |||
16. | M | 21,412 km | |||
17. | M | 20,547 km | |||
18. | W | 19,932 km | |||
19. | M | 19,013 km | |||
20. | W | 18,51 km | |||
21. | M | 17,07 km | |||
22. | W | 16,078 km | |||
23. | W | 15,857 km | |||
24. | W | 15,11 km | |||
25. | W | 14,424 km |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.