Einzelanmeldungen
Live-Ranking der Gesamtkilometer aller Einzelanmeldungen.
Pl. | Nombre | H/M | Distancia | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | M | 223,761 km | |||
2. | W | 89,433 km | |||
3. | W | 80,31 km | |||
4. | M | 75,16 km | |||
5. | W | 72,997 km | |||
6. | M | 67,217 km | |||
7. | W | 60,88 km | |||
8. | M | 53,483 km | |||
9. | W | 46,062 km | |||
10. | W | 44,68 km | |||
11. | W | 44,651 km | |||
12. | W | 40,443 km | |||
13. | W | 39,855 km | |||
14. | W | 35,014 km | |||
15. | W | 34,911 km | |||
16. | M | 32,80 km | |||
17. | W | 28,453 km | |||
18. | W | 20,512 km | |||
19. | W | 18,92 km | |||
20. | M | 17,367 km | |||
21. | M | 9,925 km | |||
22. | M | 9,874 km | |||
23. | W | 9,381 km | |||
24. | M | 9,203 km | |||
25. | M | 8,304 km |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.