Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
creart
Pl. | Distancia | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 233,414 km | 2124 | M | ||||
2. | 227,311 km | 2125 | W | ||||
3. | 214,879 km | - | W | ||||
4. | 200,703 km | - | W | ||||
5. | 179,743 km | 2129 | W | ||||
6. | 172,549 km | 2122 | M | ||||
7. | 137,319 km | 2133 | W | ||||
8. | 132,532 km | 2140 | W | ||||
9. | 127,119 km | - | W | ||||
10. | 92,926 km | - | W | ||||
11. | 80,261 km | - | M | ||||
12. | 72,334 km | 2139 | W | ||||
13. | 62,07 km | - | M | ||||
14. | 60,588 km | 2127 | M | ||||
15. | 53,63 km | - | W | ||||
16. | 53,59 km | - | W | ||||
17. | 50,528 km | 2138 | M | ||||
18. | 46,362 km | 2142 | W | ||||
19. | 45,776 km | 2143 | M | ||||
20. | 45,363 km | 2128 | W | ||||
21. | 44,31 km | - | W | ||||
21. | 44,31 km | - | W | ||||
23. | 44,032 km | 2123 | W | ||||
24. | 37,149 km | 2141 | W | ||||
25. | 32,596 km | 2126 | W |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.