Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
FFT PS GmbH & Co. KG
Pl. | Distancia | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 248,942 km | 1617 | W | ||||
2. | 192,774 km | - | M | ||||
3. | 178,974 km | - | M | ||||
4. | 170,55 km | - | W | ||||
5. | 155,57 km | - | M | ||||
6. | 151,136 km | - | M | ||||
7. | 140,026 km | - | M | ||||
8. | 137,959 km | - | W | ||||
9. | 128,027 km | - | M | ||||
10. | 122,60 km | 1616 | M | ||||
11. | 121,92 km | - | M | ||||
12. | 108,35 km | 1608 | W | ||||
13. | 106,82 km | - | M | ||||
14. | 100,711 km | - | M | ||||
15. | 98,426 km | - | W | ||||
16. | 95,77 km | 1612 | M | ||||
17. | 94,119 km | - | W | ||||
18. | 92,531 km | - | W | ||||
19. | 79,187 km | - | M | ||||
20. | 75,367 km | 1607 | W | ||||
21. | 74,977 km | - | M | ||||
22. | 69,40 km | - | W | ||||
23. | 69,017 km | 1611 | W | ||||
24. | 68,481 km | - | M | ||||
25. | 56,757 km | 1613 | W |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.