Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
HUBTEX
Pl. | Distancia | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 337,758 km | - | M | ||||
2. | 217,034 km | 2939 | W | ||||
3. | 200,50 km | - | W | ||||
4. | 173,82 km | - | M | ||||
5. | 170,657 km | - | M | ||||
6. | 140,326 km | 2935 | W | ||||
7. | 121,385 km | 2945 | W | ||||
8. | 116,847 km | - | M | ||||
9. | 115,634 km | - | M | ||||
10. | 109,615 km | 2948 | W | ||||
11. | 93,524 km | - | W | ||||
12. | 92,542 km | 2942 | W | ||||
13. | 84,483 km | 2936 | W | ||||
14. | 83,273 km | 2944 | M | ||||
15. | 80,84 km | - | M | ||||
16. | 66,46 km | 2934 | W | ||||
17. | 65,43 km | 2940 | W | ||||
18. | 64,42 km | 2943 | W | ||||
19. | 62,752 km | - | W | ||||
20. | 57,95 km | 2941 | M | ||||
21. | 43,761 km | - | M | ||||
22. | 42,046 km | 2937 | M | ||||
23. | 36,31 km | - | M | ||||
24. | 24,485 km | - | W | ||||
25. | 23,059 km | - | W |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.