Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
TV Flieden Judo / Krav maga
Pl. | Distancia | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 255,768 km | 1809 | M | ||||
2. | 230,35 km | 2515 | W | ||||
3. | 219,237 km | 1804 | M | ||||
4. | 186,415 km | 1122 | M | ||||
5. | 159,289 km | 1054 | M | ||||
6. | 103,60 km | 1121 | W | ||||
7. | 94,454 km | 1058 | W | ||||
8. | 93,63 km | 1085 | W | ||||
9. | 84,78 km | 1805 | W | ||||
10. | 83,447 km | 1052 | W | ||||
11. | 79,719 km | 1112 | W | ||||
12. | 70,80 km | 1057 | Mezclar | ||||
13. | 70,454 km | 1806 | M | ||||
14. | 70,33 km | 1298 | W | ||||
15. | 63,16 km | 1330 | W | ||||
16. | 62,06 km | 1056 | M | ||||
17. | 62,02 km | 1331 | M | ||||
18. | 58,87 km | 1055 | M | ||||
19. | 49,562 km | 1059 | W | ||||
20. | 49,56 km | 1060 | W | ||||
21. | 41,745 km | 1082 | W | ||||
22. | 41,47 km | 1084 | M | ||||
23. | 35,15 km | 1803 | W | ||||
24. | 29,743 km | 1053 | W | ||||
25. | 21,16 km | 1333 | Mezclar |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.