Altersklassenwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Tempo Ø | Fecha de participación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich Allgemeine Klasse | ||||||||
1. | 00:19:02 | 12 | - | 03:49 min/km | ||||
2. | 00:22:37 | 8 | 04:32 min/km | |||||
- | DNF | 7 | - | |||||
Weiblich Allgemeine Klasse | ||||||||
1. | 00:31:21 | 1 | - | 06:18 min/km |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.