Geschlechterwertung
Strecke D
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:36:01 | 4018 | ||
2. | 00:37:26 | 4106 | ||
3. | 00:41:13 | 4048 | ||
4. | 00:42:06 | 4019 | ||
5. | 00:42:51 | 4028 | ||
6. | 00:43:35 | 4053 | ||
7. | 00:44:40 | 4022 | ||
8. | 00:46:20 | 4079 | ||
9. | 00:51:19 | 4095 | ||
10. | 00:52:11 | 4044 | ||
11. | 00:52:28 | 4077 | ||
12. | 00:54:55 | 4025 | ||
13. | 00:57:09 | 4061 | ||
14. | 00:58:18 | 4020 | ||
15. | 01:03:35 | 4010 | ||
16. | 01:10:28 | 4015 | ||
17. | 01:10:28 | 4031 | ||
18. | 01:18:10 | 4059 | ||
19. | 01:29:47 | 4088 | ||
20. | 01:46:39 | 4041 | ||
21. | 01:48:15 | 4096 | ||
22. | 01:51:32 | 4083 | ||
23. | 01:51:33 | 4090 | ||
24. | 01:52:29 | 4089 | ||
DNF | - | 4014 |
