Gesamtwertung
1,2 km Einsteiger- und Jugendlauf | 10 Jahre und älter
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:04:31 | 310 | ||
2. | 00:04:42 | 334 | ||
3. | 00:04:51 | 337 | ||
4. | 00:04:55 | 336 | ||
5. | 00:04:59 | 343 | ||
6. | 00:05:10 | 308 | ||
7. | 00:05:13 | 349 | ||
8. | 00:05:17 | 340 | ||
9. | 00:05:29 | 300 | ||
10. | 00:05:59 | 325 | ||
11. | 00:06:04 | 328 | ||
12. | 00:06:10 | 342 | ||
13. | 00:06:16 | 324 | ||
14. | 00:06:33 | 333 | ||
15. | 00:06:50 | 316 | ||
16. | 00:06:53 | 311 | ||
17. | 00:07:52 | 317 | ||
18. | 00:07:58 | 322 | ||
19. | 00:08:00 | 346 | ||
20. | 00:08:01 | 321 | ||
21. | 00:08:52 | 303 | ||
22. | 00:08:53 | 312 |
