Gesamtwertung
Kinderläufe
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:01:31 | Número de inicio: 403 | Género: M | Grupo de edad: MK 7 | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:01:32 | Número de inicio: 401 | Género: M | Grupo de edad: MK 7 | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:01:37 | Número de inicio: 812 | Género: W | Grupo de edad: WK 7 | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:01:39 | Número de inicio: 408 | Género: W | Grupo de edad: WK 7 | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:01:40 | Número de inicio: 402 | Género: W | Grupo de edad: WK 7 | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:01:44 | Número de inicio: 410 | Género: W | Grupo de edad: Bambini W | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:01:45 | Número de inicio: 813 | Género: W | Grupo de edad: WK 7 | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:01:52 | Número de inicio: 409 | Género: M | Grupo de edad: MK 6 | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:01:54 | Número de inicio: 406 | Género: M | Grupo de edad: Bambini M | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:01:57 | Número de inicio: 814 | Género: M | Grupo de edad: MK 7 | |||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:01:59 | Número de inicio: 802 | Género: M | Grupo de edad: MK 6 | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:02:04 | Número de inicio: 411 | Género: W | Grupo de edad: WK 6 | |||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:02:07 | Número de inicio: 809 | Género: W | Grupo de edad: WK 6 | |||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:02:09 | Número de inicio: 407 | Género: M | Grupo de edad: Bambini M | |||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:02:10 | Número de inicio: 400 | Género: M | Grupo de edad: Bambini M | |||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:02:20 | Número de inicio: 412 | Género: M | Grupo de edad: Bambini M | |||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:03:33 | Número de inicio: 405 | Género: W | Grupo de edad: Bambini W | |||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:04:34 | Número de inicio: 404 | Género: M | Grupo de edad: Bambini M |
