Gesamtwertung
Lista de resultados
Pl. | Tn. | Tiempo | Nombre | Asociación | Nº de calle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 24 Tn. | 14:53:00 | 4 | ||||
2. | 22 Tn. | 12:48:11 | 14 | ||||
3. | 21 Tn. | 16:39:12 | 24 | ||||
4. | 20 Tn. | 11:00:12 | 12 | ||||
5. | 20 Tn. | 13:08:26 | 15 | ||||
6. | 19 Tn. | 14:08:50 | 60 | ||||
7. | 19 Tn. | 15:03:28 | 18 | ||||
8. | 17 Tn. | 10:39:55 | 31 | ||||
9. | 16 Tn. | 08:29:06 | - | 44 | |||
10. | 16 Tn. | 09:46:17 | 809 | ||||
11. | 16 Tn. | 20:03:13 | 17 | ||||
12. | 15 Tn. | 22:22:10 | 888 | ||||
13. | 14 Tn. | 09:34:10 | - | 80 | |||
14. | 13 Tn. | 16:43:14 | - | 23 | |||
15. | 13 Tn. | 19:12:09 | 63 | ||||
16. | 12 Tn. | 07:49:17 | 7 | ||||
17. | 12 Tn. | 16:42:28 | - | 2910 | |||
18. | 11 Tn. | 06:17:20 | 26 | ||||
19. | 11 Tn. | 06:18:10 | 37 | ||||
20. | 11 Tn. | 31:09:58 | - | 33 | |||
21. | 10 Tn. | 04:38:56 | 13 | ||||
22. | 6 Tn. | 02:09:58 | 52 | ||||
23. | 6 Tn. | 05:51:05 | 49 | ||||
24. | 5 Tn. | 02:32:50 | 69 | ||||
25. | 5 Tn. | 04:10:55 | - | 36 | |||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.