Geschlechterwertung
Jugend B - AK14-15
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:35:57 | 2151 | ||
2. | 00:37:25 | 2173 | ||
3. | 00:38:26 | 2172 | ||
4. | 00:39:35 | 2167 | ||
5. | 00:40:01 | 2141 | ||
6. | 00:40:05 | 2164 | ||
7. | 00:40:23 | 2156 | ||
8. | 00:40:24 | 2125 | ||
9. | 00:40:32 | 2132 | ||
10. | 00:41:10 | 2158 | ||
11. | 00:41:12 | 2160 | ||
12. | 00:41:33 | 2130 | ||
13. | 00:42:02 | 2185 | ||
14. | 00:42:27 | 2139 | ||
15. | 00:43:11 | 2179 | ||
16. | 00:44:11 | 2155 | ||
17. | 00:45:52 | 2162 | ||
18. | 00:46:26 | 2181 | ||
19. | 00:47:14 | 2159 | ||
20. | 00:51:06 | 2180 | ||
21. | 00:53:42 | 2146 | ||
22. | 00:53:44 | 2145 |
