Geschlechterwertung
Schüler*innen A
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:35:07 | 2208 | |||||
2. | 00:36:18 | 2195 | |||||
3. | 00:36:29 | 2190 | |||||
4. | 00:36:40 | 2230 | |||||
5. | 00:37:30 | 2218 | |||||
6. | 00:39:39 | 2192 | |||||
7. | 00:39:53 | 2229 | |||||
8. | 00:40:25 | 2204 | |||||
9. | 00:40:45 | 2217 | |||||
10. | 00:40:59 | 2220 | |||||
11. | 00:41:42 | 2224 | |||||
12. | 00:41:44 | 2196 | |||||
13. | 00:42:33 | 2223 | |||||
14. | 00:43:45 | 2207 | |||||
15. | 00:43:58 | 2199 | |||||
16. | 00:44:35 | 2227 | |||||
17. | 00:44:40 | 2200 | |||||
18. | 00:46:10 | 2214 | |||||
18. | 00:46:10 | 2225 | |||||
20. | 00:48:18 | 2206 | |||||
21. | 00:48:20 | 2193 | |||||
22. | 00:50:42 | 2232 | |||||
23. | 00:52:02 | 2194 | |||||
24. | 00:52:26 | 2201 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:36:05 | 2237 | |||||
