Geschlechterwertung
Schüler B 2015/2016
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:08:56 | 18 | |||||
2. | 00:09:03 | 22 | |||||
3. | 00:10:23 | 30 | |||||
4. | 00:10:24 | 33 | |||||
5. | 00:10:36 | 19 | |||||
6. | 00:12:22 | 37 | |||||
7. | 00:12:49 | 38 | |||||
8. | 00:13:07 | 39 | |||||
9. | 00:13:18 | 40 | |||||
DNF | 00:04:59 | 36 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:09:05 | 21 | |||||
2. | 00:09:18 | 25 | |||||
3. | 00:10:06 | 32 | |||||
4. | 00:10:24 | 34 | |||||
5. | 00:10:25 | 31 | |||||
6. | 00:10:35 | 35 | |||||
7. | 00:10:52 | 24 | |||||
8. | 00:10:54 | 16 | |||||
9. | 00:11:34 | 28 | |||||
10. | 00:11:40 | 20 | |||||
11. | 00:12:53 | 29 | |||||

