Bike Gesamtwertung
Bike
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:34:38 | Número de inicio: 58 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:35:05 | Número de inicio: 106 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:35:32 | Número de inicio: 61 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:35:55 | Número de inicio: 59 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:36:06 | Número de inicio: 60 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:36:10 | Número de inicio: 66 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike U18 männlich, 13 km | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:37:17 | Número de inicio: 67 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:37:18 | Número de inicio: 123 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:37:23 | Número de inicio: 134 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:37:41 | Número de inicio: 185 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:37:49 | Número de inicio: 180 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:38:00 | Número de inicio: 169 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:38:13 | Número de inicio: 22 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:38:31 | Número de inicio: 164 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:39:02 | Número de inicio: 57 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:39:05 | Número de inicio: 107 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:39:08 | Número de inicio: 71 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:39:27 | Número de inicio: 113 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:39:29 | Número de inicio: 177 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 20. | Tiempo: 00:39:34 | Número de inicio: 108 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 21. | Tiempo: 00:39:35 | Número de inicio: 13 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 22. | Tiempo: 00:40:16 | Número de inicio: 111 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:40:40 | Número de inicio: 110 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 24. | Tiempo: 00:40:41 | Número de inicio: 78 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Colocación: 25. | Tiempo: 00:40:48 | Número de inicio: 109 | Género: M | Grupo de edad: Mountainbike Herren, 13 km |
