Bike Altersklassenwertung
Bike
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Ø Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mountainbike U18 weiblich, 13 km | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:53:29 | Número de inicio: 596 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:55:25 | Número de inicio: 608 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 01:16:40 | Número de inicio: 597 | Ritmo (min/km): – | ||||
Mountainbike U18 männlich, 13 km | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:41:53 | Número de inicio: 511 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:42:09 | Número de inicio: 654 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:42:58 | Número de inicio: 686 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 01:06:09 | Número de inicio: 540 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 01:15:36 | Número de inicio: 718 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 01:18:31 | Número de inicio: 715 | Ritmo (min/km): – | ||||
Mountainbike Ü50 weiblich, 13 km | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:55:09 | Número de inicio: 664 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 01:01:19 | Número de inicio: 602 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 01:31:55 | Número de inicio: 705 | Ritmo (min/km): – | ||||
Mountainbike Ü50 männlich, 13 km | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:38:50 | Número de inicio: 551 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:44:36 | Número de inicio: 518 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:46:09 | Número de inicio: 568 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:46:33 | Número de inicio: 549 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:46:41 | Número de inicio: 625 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:46:48 | Número de inicio: 727 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:46:59 | Número de inicio: 500 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:47:32 | Número de inicio: 576 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:47:54 | Número de inicio: 613 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:48:21 | Número de inicio: 703 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:48:31 | Número de inicio: 619 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:48:55 | Número de inicio: 662 | Ritmo (min/km): – | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:48:55 | Número de inicio: 537 | Ritmo (min/km): – | ||||
