Bike Mannschaftswertung
Teamwertung
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | |
|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | |||||
Colocación: 1. | Tiempo: 02:23:29 | Número de inicio: – | Género: M | ||
Colocación: 2. | Tiempo: 02:29:11 | Número de inicio: – | Género: M | ||
Colocación: 3. | Tiempo: 02:29:52 | Número de inicio: – | Género: M | ||
Colocación: 4. | Tiempo: 02:31:14 | Número de inicio: – | Género: Mezclar | ||
Colocación: 5. | Tiempo: 02:41:16 | Número de inicio: – | Género: Mezclar | ||
Colocación: 6. | Tiempo: 02:46:52 | Número de inicio: – | Género: Mezclar | ||
Colocación: 7. | Tiempo: 02:51:08 | Número de inicio: – | Género: M | ||
Colocación: 8. | Tiempo: 03:01:14 | Número de inicio: – | Género: M | ||
Colocación: 9. | Tiempo: 03:03:01 | Número de inicio: – | Género: M | ||
Colocación: 10. | Tiempo: 03:03:20 | Número de inicio: – | Género: Mezclar | ||
Colocación: 11. | Tiempo: 03:07:37 | Número de inicio: – | Género: Mezclar | ||
Colocación: 12. | Tiempo: 03:17:13 | Número de inicio: – | Género: M | ||
Colocación: 13. | Tiempo: 03:20:22 | Número de inicio: – | Género: M | ||
Colocación: 14. | Tiempo: 03:20:42 | Número de inicio: – | Género: Mezclar | ||
Colocación: 15. | Tiempo: 03:21:37 | Número de inicio: – | Género: Mezclar | ||
Colocación: 16. | Tiempo: 03:31:50 | Número de inicio: – | Género: M | ||
Colocación: 17. | Tiempo: 03:33:17 | Número de inicio: – | Género: M | ||
Colocación: 18. | Tiempo: 03:34:07 | Número de inicio: – | Género: M | ||
Colocación: 19. | Tiempo: 03:36:00 | Número de inicio: – | Género: Mezclar | ||
Colocación: 20. | Tiempo: 03:37:19 | Número de inicio: – | Género: Mezclar | ||
Colocación: 21. | Tiempo: 03:44:54 | Número de inicio: – | Género: M | ||
Colocación: 22. | Tiempo: 03:52:47 | Número de inicio: – | Género: M | ||
Colocación: 23. | Tiempo: 03:54:11 | Número de inicio: – | Género: M | ||
Colocación: 24. | Tiempo: 03:54:51 | Número de inicio: – | Género: M | ||
Colocación: 25. | Tiempo: 03:55:12 | Número de inicio: – | Género: Mezclar | ||
