Altersklassenwertung
Lista de resultados
Pl. | Pkt. | Nº de calle | Nombre | Asociación | Tempo Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids Race Junge 14 | |||||||
1. | 1 Pkt. | 1114 | - | - | |||
2. | 2 Pkt. | 1099 | - | ||||
Kids Race Mädchen 14 | |||||||
1. | 1 Pkt. | 1098 | - | ||||
Kids Race Junge 13 | |||||||
1. | 1 Pkt. | 1100 | - | - | |||
2. | 2 Pkt. | 1103 | - | ||||
3. | 3 Pkt. | 1102 | - | ||||
4. | 4 Pkt. | 1101 | - | - | |||
Kids Race Mädchen 13 | |||||||
1. | 1 Pkt. | 1097 | - | ||||
Kids Race Junge 3 | |||||||
1. | 3 Pkt. | 1116 | - | - | |||
2. | 4 Pkt. | 1111 | - | - | |||
Kids Race Mädchen 3 | |||||||
1. | 1 Pkt. | 1001 | - | ||||
Kids Race Junge 4 | |||||||
1. | 1 Pkt. | 1003 | - | ||||
2. | 2 Pkt. | 1004 | - | ||||
Kids Race Mädchen 4 | |||||||
1. | 1 Pkt. | 1002 | - | ||||
2. | 2 Pkt. | 1005 | - | - | |||
Kids Race Mädchen 5 | |||||||
1. | 1 Pkt. | 1008 | - | ||||
2. | 2 Pkt. | 1104 | - | - | |||
2. | 2 Pkt. | 1006 | - | - | |||
Kids Race Junge 5 | |||||||
1. | 1 Pkt. | 1018 | - | ||||
2. | 2 Pkt. | 1012 | - | ||||
3. | 3 Pkt. | 1019 | - | ||||
4. | 4 Pkt. | 1015 | - | ||||
5. | 6 Pkt. | 1025 | - | ||||
Kids Race Junge 6 | |||||||
1. | 1 Pkt. | 1029 | - | ||||
2. | 2 Pkt. | 1026 | - |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.