Lauf Altersklassenwertung
Lista de resultados
| Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Certificado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufen U18 männlich, 9,5 km | |||||||
| 1. | 00:57:15 | 150 | |||||
| 2. | 01:03:15 | 43 | - | ||||
| 3. | 01:08:22 | 44 | - | ||||
| 4. | 01:08:26 | 42 | - | ||||
| 5. | 01:11:04 | 25 | |||||
| 6. | 01:13:37 | 27 | |||||
| 7. | 01:19:49 | 58 | |||||
| 8. | 01:20:03 | 45 | - | ||||
| 9. | 01:28:29 | 57 | |||||
| 10. | 01:41:18 | 26 | |||||
| Laufen U18 weiblich, 9,5 km | |||||||
| 1. | 01:13:45 | 124 | |||||
| 2. | 01:19:42 | 85 | |||||
| Laufen Damen, 9,5 km | |||||||
| 1. | 00:50:33 | 62 | - | ||||
| 2. | 00:53:57 | 67 | |||||
| 3. | 00:54:08 | 61 | - | ||||
| 4. | 00:59:07 | 88 | |||||
| 5. | 01:06:14 | 110 | |||||
| 6. | 01:06:34 | 153 | |||||
| 7. | 01:07:45 | 64 | |||||
| 8. | 01:09:43 | 65 | |||||
| 9. | 01:10:04 | 90 | - | ||||
| 10. | 01:11:26 | 49 | |||||
| 11. | 01:11:27 | 111 | |||||
| 12. | 01:11:32 | 66 | |||||
| 13. | 01:13:18 | 31 | |||||









