Altersklassenwertung
M 35
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:38:04 | 795 | ||||
2. | 00:38:38 | 701 | ||||
3. | 00:41:13 | 680 | ||||
4. | 00:44:40 | 508 | - | |||
5. | 00:45:38 | 787 | - | |||
6. | 00:46:18 | 627 | ||||
7. | 00:46:40 | 469 | - | |||
8. | 00:48:50 | 834 | ||||
9. | 00:49:09 | 586 | - | |||
10. | 00:49:52 | 593 | ||||
11. | 00:50:41 | 477 | - | |||
12. | 00:51:26 | 694 | ||||
13. | 00:56:09 | 466 | - | |||
14. | 00:58:35 | 655 | - |
