Geschlechterwertung
Weiblich
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | AK | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:21:11 | 147 | Frauen 40 | ||||
2. | 00:21:49 | 169 | Frauen | ||||
3. | 00:22:21 | 111 | Weibliche Jugend U16 | ||||
4. | 00:23:45 | 9 | Frauen 50 | ||||
5. | 00:24:23 | 159 | Frauen 40 | - | |||
6. | 00:24:37 | 145 | Frauen 40 | ||||
7. | 00:24:46 | 98 | Juniorinnen | ||||
8. | 00:25:04 | 128 | Frauen 55 | ||||
9. | 00:25:55 | 90 | Weibliche Jugend U16 | ||||
10. | 00:25:56 | 93 | Weibliche Jugend U16 | ||||
11. | 00:26:02 | 14 | Frauen 45 | - | |||
12. | 00:26:22 | 85 | Frauen 35 | ||||
13. | 00:26:51 | 110 | Frauen 40 | ||||
14. | 00:26:52 | 156 | Weibliche Jugend U16 | ||||
15. | 00:27:04 | 99 | Frauen | ||||
16. | 00:27:17 | 75 | Frauen 50 | ||||
17. | 00:27:19 | 51 | Frauen 35 | ||||
18. | 00:27:24 | 73 | Frauen 35 | ||||
19. | 00:27:37 | 25 | Frauen 60 | ||||
20. | 00:27:59 | 125 | Frauen 45 | ||||
21. | 00:28:00 | 57 | Weibliche Jugend U16 | ||||
22. | 00:28:02 | 77 | Frauen 55 | ||||
23. | 00:28:12 | 113 | Frauen 45 | ||||
24. | 00:28:17 | 162 | Frauen 55 | ||||
25. | 00:28:36 | 114 | Frauen | - |
