Geschlechterwertung
Kurzdistanz
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
1. | 02:27:24 | 322 | ||
2. | 02:29:28 | 307 | ||
3. | 02:29:45 | 999 | ||
4. | 02:30:26 | 333 | ||
5. | 02:32:21 | 304 | ||
6. | 02:34:45 | 349 | ||
7. | 02:36:30 | 337 | ||
8. | 02:36:31 | 200 | ||
9. | 02:36:40 | 273 | ||
10. | 02:39:00 | 343 | ||
11. | 02:41:18 | 284 | ||
12. | 02:43:43 | 269 | ||
13. | 02:44:06 | 296 | ||
14. | 02:44:16 | 285 | ||
15. | 02:44:48 | 330 | ||
16. | 02:45:42 | 226 | ||
17. | 02:45:53 | 303 | ||
18. | 02:46:02 | 302 | ||
19. | 02:46:05 | 309 | ||
20. | 02:47:15 | 246 | ||
21. | 02:47:36 | 236 | ||
22. | 02:47:45 | 257 | ||
23. | 02:48:05 | 227 | ||
24. | 02:48:28 | 136 | ||
25. | 02:48:54 | 207 |
