Geschlechterwertung
Kurzdistanz
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
1. | 02:25:41 | 1022 | ||
2. | 02:36:37 | 1026 | ||
3. | 02:39:18 | 1037 | ||
4. | 02:39:36 | 1070 | ||
5. | 02:41:16 | 1168 | ||
6. | 02:48:51 | 1141 | ||
7. | 02:48:58 | 1 | ||
8. | 02:49:44 | 1039 | ||
9. | 02:51:07 | 1150 | ||
10. | 02:51:08 | 1180 | ||
11. | 02:51:33 | 1119 | ||
12. | 02:52:35 | 1105 | ||
13. | 02:52:37 | 1090 | ||
14. | 02:53:34 | 1107 | ||
15. | 02:56:55 | 1147 | ||
16. | 02:58:59 | 1014 | ||
17. | 02:59:01 | 1156 | ||
18. | 02:59:40 | 1081 | ||
19. | 03:00:21 | 1031 | ||
20. | 03:00:32 | 1134 | ||
21. | 03:00:59 | 1172 | ||
22. | 03:01:00 | 1166 | ||
23. | 03:01:52 | 1170 | ||
24. | 03:03:33 | 1091 | ||
25. | 03:05:28 | 1118 |
