Gesamtwertung
Schüler A
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:22:47 | 292 | |||||
2. | 00:23:57 | 318 | |||||
3. | 00:24:25 | 291 | |||||
4. | 00:24:48 | 285 | |||||
5. | 00:26:15 | 283 | |||||
6. | 00:27:10 | 284 | |||||
7. | 00:28:10 | 290 | |||||
8. | 00:29:20 | 289 | |||||
9. | 00:29:45 | 293 | |||||
10. | 00:30:16 | 272 | |||||
11. | 00:30:50 | 316 | |||||
12. | 00:35:44 | 286 | |||||
13. | 00:35:54 | 282 | |||||
DSQ | - | 287 | |||||

