Gesamtwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | Tempo Ø | Fecha de participación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||||
1. | 00:23:42 | 2 | M | M 30 | 04:20 min/km | |||||
2. | 00:32:16 | 3 | W | W 30 | 05:55 min/km | |||||
3. | 00:39:14 | 4 | W | - | W 60 | 07:11 min/km | ||||
- | DNF | 5 | W | W 70 | - |
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.