Geschlechterwertung
Laufen/Walking/Wandern
Todas las listas
Pl. | Distancia | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 768,79 km | 6 | |||||
2. | 192,56 km | 9 | |||||
3. | 141,81 km | 10 | |||||
4. | 133,55 km | 1 | |||||
5. | 30,95 km | 11 | |||||
6. | 19,16 km | 8 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 9,50 km | 2 | |||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.

