Altersklassenwertung
| Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | Tempo Ø | Fecha de participación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:47:17 | 306 | M | - | 07:53 min/km | ||||
| 2. | 00:47:47 | 310 | M | 07:58 min/km | |||||
| 3. | 00:47:59 | 311 | W | - | 08:00 min/km | ||||
| 4. | 00:48:04 | 308 | W | 08:00 min/km | |||||
| 5. | 00:48:57 | 305 | M | 08:09 min/km | |||||
| 6. | 00:52:27 | 309 | M | 08:44 min/km | |||||
| 7. | 00:53:24 | 307 | W | - | 08:54 min/km | ||||
| 8. | 00:55:32 | 312 | W | 09:15 min/km | |||||
| 9. | 01:03:46 | 300 | M | 10:37 min/km | |||||
| 10. | 01:04:25 | 302 | M | 10:44 min/km | |||||
| 11. | 01:11:26 | 303 | W | - | 11:54 min/km | 



