Geschlechterwertung
Jogging-Lauf: 5,80 km
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Ø Ritmo | Fecha de participación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:26:09 | Número de inicio: 235 | Ritmo (min/km): 04:21 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:27:00 | Número de inicio: 200 | Ritmo (min/km): 04:29 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:27:24 | Número de inicio: 204 | Ritmo (min/km): 04:01 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:27:33 | Número de inicio: 207 | Ritmo (min/km): 04:35 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:28:40 | Número de inicio: 216 | Ritmo (min/km): 04:45 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:29:02 | Número de inicio: 206 | Ritmo (min/km): 04:50 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:29:17 | Número de inicio: 214 | Ritmo (min/km): 04:51 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:29:31 | Número de inicio: 218 | Ritmo (min/km): 04:54 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:30:03 | Número de inicio: 201 | Ritmo (min/km): 05:00 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:31:09 | Número de inicio: 210 | Ritmo (min/km): 05:11 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:31:30 | Número de inicio: 231 | Ritmo (min/km): 05:24 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:31:49 | Número de inicio: 223 | Ritmo (min/km): 05:17 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:32:06 | Número de inicio: 215 | Ritmo (min/km): 05:32 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:32:10 | Número de inicio: 232 | Ritmo (min/km): 05:21 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:34:06 | Número de inicio: 233 | Ritmo (min/km): 05:40 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:34:35 | Número de inicio: 221 | Ritmo (min/km): 05:46 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:34:40 | Número de inicio: 203 | Ritmo (min/km): 05:46 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:35:12 | Número de inicio: 226 | Ritmo (min/km): 06:04 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:39:35 | Número de inicio: 212 | Ritmo (min/km): 06:36 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 20. | Tiempo: 00:39:44 | Número de inicio: 213 | Ritmo (min/km): 06:36 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 21. | Tiempo: 00:40:21 | Número de inicio: 222 | Ritmo (min/km): 06:43 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 22. | Tiempo: 00:44:46 | Número de inicio: 219 | Ritmo (min/km): 07:27 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:47:05 | Número de inicio: 229 | Ritmo (min/km): 08:07 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 24. | Tiempo: 00:47:12 | Número de inicio: 230 | Ritmo (min/km): 08:08 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 25. | Tiempo: 00:49:12 | Número de inicio: 224 | Ritmo (min/km): 08:11 /km | Fecha de participación: | |||
