Geschlechterwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | Ø Ritmo | Fecha de participación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||||
1. | 00:15:32 | 405 | MKU14 | 04:29 /km | |||||
2. | 00:15:37 | 403 | - | MKU12 | 04:29 /km | ||||
3. | 00:16:34 | 400 | - | MJU16 | 04:47 /km | ||||
4. | 00:17:03 | 402 | - | MKU10 | 04:54 /km | ||||
5. | 00:20:29 | 404 | - | MKU12 | 05:54 /km | ||||
Gesamt Frauen | |||||||||
1. | 00:25:00 | 401 | - | WKU10 | 07:13 /km | ||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.