Gesamtwertung
Jogging-Lauf: 5,80 km
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | Ø Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:24:49 | Número de inicio: 233 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:08 /km | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:26:26 | Número de inicio: 212 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:23 /km | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:26:57 | Número de inicio: 234 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:29 /km | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:27:33 | Número de inicio: 215 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:35 /km | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:29:53 | Número de inicio: 201 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:57 /km | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:31:43 | Número de inicio: 227 | Género: W | Ritmo (min/km): 05:16 /km | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:33:32 | Número de inicio: 200 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:35 /km | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:34:03 | Número de inicio: 204 | Género: W | Ritmo (min/km): 05:40 /km | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:38:06 | Número de inicio: 222 | Género: W | Ritmo (min/km): 06:34 /km | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:38:31 | Número de inicio: 235 | Género: W | Ritmo (min/km): 06:25 /km | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:39:08 | Número de inicio: 217 | Género: W | Ritmo (min/km): 06:30 /km | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:39:32 | Número de inicio: 218 | Género: W | Ritmo (min/km): 06:34 /km | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:39:40 | Número de inicio: 221 | Género: W | Ritmo (min/km): 06:50 /km | ||||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:39:45 | Número de inicio: 11 | Género: W | Ritmo (min/km): 06:51 /km | ||||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:39:56 | Número de inicio: 216 | Género: W | Ritmo (min/km): 06:53 /km | ||||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:40:11 | Número de inicio: 223 | Género: M | Ritmo (min/km): 06:54 /km | ||||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:40:19 | Número de inicio: 219 | Género: W | Ritmo (min/km): 06:57 /km | ||||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:40:19 | Número de inicio: 220 | Género: W | Ritmo (min/km): 06:57 /km | ||||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:40:43 | Número de inicio: 205 | Género: M | Ritmo (min/km): 06:47 /km | ||||
Colocación: 20. | Tiempo: 00:41:26 | Número de inicio: 229 | Género: M | Ritmo (min/km): 06:54 /km | ||||
Colocación: 21. | Tiempo: 00:43:13 | Número de inicio: 232 | Género: W | Ritmo (min/km): 07:27 /km | ||||
Colocación: 22. | Tiempo: 00:43:44 | Número de inicio: 211 | Género: W | Ritmo (min/km): 07:17 /km | ||||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:43:45 | Número de inicio: 203 | Género: W | Ritmo (min/km): 07:17 /km | ||||
Colocación: 24. | Tiempo: 00:43:54 | Número de inicio: 213 | Género: W | Ritmo (min/km): 07:18 /km | ||||
Colocación: 25. | Tiempo: 00:44:10 | Número de inicio: 230 | Género: W | Ritmo (min/km): 07:20 /km | ||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
