Geschlechterwertung
Jogging-Lauf: 5,80 km
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Ø Ritmo | Fecha de participación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:24:49 | Número de inicio: 233 | Ritmo (min/km): 04:08 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:26:26 | Número de inicio: 212 | Ritmo (min/km): 04:23 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:26:57 | Número de inicio: 234 | Ritmo (min/km): 04:29 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:27:33 | Número de inicio: 215 | Ritmo (min/km): 04:35 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:29:53 | Número de inicio: 201 | Ritmo (min/km): 04:57 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:33:32 | Número de inicio: 200 | Ritmo (min/km): 05:35 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:40:11 | Número de inicio: 223 | Ritmo (min/km): 06:54 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:40:43 | Número de inicio: 205 | Ritmo (min/km): 06:47 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:41:26 | Número de inicio: 229 | Ritmo (min/km): 06:54 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:48:18 | Número de inicio: 226 | Ritmo (min/km): 08:03 /km | Fecha de participación: | |||
Gesamt Frauen | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:31:43 | Número de inicio: 227 | Ritmo (min/km): 05:16 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:34:03 | Número de inicio: 204 | Ritmo (min/km): 05:40 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:38:06 | Número de inicio: 222 | Ritmo (min/km): 06:34 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:38:31 | Número de inicio: 235 | Ritmo (min/km): 06:25 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:39:08 | Número de inicio: 217 | Ritmo (min/km): 06:30 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:39:32 | Número de inicio: 218 | Ritmo (min/km): 06:34 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:39:40 | Número de inicio: 221 | Ritmo (min/km): 06:50 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:39:45 | Número de inicio: 11 | Ritmo (min/km): 06:51 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:39:56 | Número de inicio: 216 | Ritmo (min/km): 06:53 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:40:19 | Número de inicio: 219 | Ritmo (min/km): 06:57 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:40:19 | Número de inicio: 220 | Ritmo (min/km): 06:57 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:43:06 | Número de inicio: 202 | Ritmo (min/km): 07:11 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:43:13 | Número de inicio: 232 | Ritmo (min/km): 07:27 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:43:44 | Número de inicio: 211 | Ritmo (min/km): 07:17 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:43:45 | Número de inicio: 203 | Ritmo (min/km): 07:17 /km | Fecha de participación: | |||
