Gesamtwertung 10km
10 km Hauptstrecke
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||||
1. | 00:39:14 | 17 | ||||||||
2. | 00:47:41 | 21 | ||||||||
3. | 00:47:43 | 28 | ||||||||
4. | 00:48:24 | 22 | ||||||||
5. | 00:48:32 | 10 | ||||||||
6. | 00:50:15 | 14 | ||||||||
7. | 00:51:57 | 27 | ||||||||
8. | 00:53:35 | 3 | ||||||||
9. | 00:53:41 | 2 | ||||||||
10. | 00:54:51 | 6 | ||||||||
11. | 00:56:15 | 19 | ||||||||
12. | 00:56:34 | 7 | ||||||||
13. | 00:58:14 | 16 | ||||||||
13. | 00:58:14 | 8 | ||||||||
15. | 00:58:43 | 25 | ||||||||
16. | 00:59:17 | 24 | ||||||||
17. | 01:00:46 | 12 | ||||||||
18. | 01:01:26 | 11 | ||||||||
19. | 01:02:28 | 15 | ||||||||
20. | 01:02:45 | 20 | ||||||||
21. | 01:03:02 | 4 | ||||||||
22. | 01:03:27 | 1 | ||||||||
23. | 01:06:39 | 26 | ||||||||
24. | 01:08:21 | 9 | ||||||||
25. | 02:10:32 | 23 | ||||||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
