Geschlechterwertung
Lista de resultados
| Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Ø Ritmo | Fecha de participación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt Männer | ||||||||
| 1. | 00:26:36 | 210 | 04:26 /km | |||||
| 2. | 00:26:36 | 211 | 04:26 /km | |||||
| 3. | 00:35:30 | 203 | 05:54 /km | |||||
| 4. | 00:36:46 | 201 | 06:06 /km | |||||
| 5. | 00:38:44 | 213 | - | 06:26 /km | ||||
| 6. | 00:40:35 | 208 | - | 06:46 /km | ||||
| 7. | 00:42:59 | 207 | - | 07:09 /km | ||||
| 8. | 00:43:04 | 204 | 07:09 /km | |||||
| 9. | 00:46:35 | 216 | 07:45 /km | |||||
| Gesamt Frauen | ||||||||
| 1. | 00:42:04 | 206 | - | 06:59 /km | ||||
| 2. | 00:49:58 | 214 | - | 08:19 /km | ||||
| 3. | 00:51:57 | 215 | - | 08:38 /km | ||||
| 4. | 00:59:32 | 205 | 09:54 /km | |||||
| 5. | 00:59:59 | 202 | 09:59 /km | |||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.





