Gesamtwertung
Jogging-Lauf: 5,80 km
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | Ø Ritmo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:23:32 | Número de inicio: 244 | Género: M | Ritmo (min/km): 03:55 /km | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:23:40 | Número de inicio: 245 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:04 /km | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:24:06 | Número de inicio: 207 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:01 /km | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:27:56 | Número de inicio: 253 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:39 /km | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:28:04 | Número de inicio: 212 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:40 /km | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:28:22 | Número de inicio: 215 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:42 /km | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:28:51 | Número de inicio: 257 | Género: M | Ritmo (min/km): 04:48 /km | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:29:39 | Número de inicio: 201 | Género: W | Ritmo (min/km): 04:56 /km | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:30:16 | Número de inicio: 239 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:02 /km | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:30:31 | Número de inicio: 210 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:04 /km | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:32:11 | Número de inicio: 254 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:21 /km | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:32:48 | Número de inicio: 249 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:27 /km | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:32:53 | Número de inicio: 232 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:27 /km | ||||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:33:05 | Número de inicio: 202 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:30 /km | ||||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:33:31 | Número de inicio: 216 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:35 /km | ||||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:34:30 | Número de inicio: 213 | Género: W | Ritmo (min/km): 05:44 /km | ||||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:34:59 | Número de inicio: 211 | Género: W | Ritmo (min/km): 05:51 /km | ||||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:35:03 | Número de inicio: 233 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:50 /km | ||||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:35:09 | Número de inicio: 223 | Género: M | Ritmo (min/km): 06:02 /km | ||||
Colocación: 20. | Tiempo: 00:35:14 | Número de inicio: 225 | Género: W | Ritmo (min/km): 06:04 /km | ||||
Colocación: 21. | Tiempo: 00:35:15 | Número de inicio: 252 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:51 /km | ||||
Colocación: 22. | Tiempo: 00:35:31 | Número de inicio: 218 | Género: W | Ritmo (min/km): 06:06 /km | ||||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:35:47 | Número de inicio: 206 | Género: W | Ritmo (min/km): 06:09 /km | ||||
Colocación: 24. | Tiempo: 00:35:53 | Número de inicio: 237 | Género: M | Ritmo (min/km): 05:58 /km | ||||
Colocación: 25. | Tiempo: 00:35:54 | Número de inicio: 241 | Género: W | Ritmo (min/km): 05:58 /km | ||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
