Gesamtwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | Ø Ritmo | Fecha de participación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||||
1. | 00:06:38 | 101 | M | - | Männer | 06:34 /km | ||||
2. | 00:06:43 | 100 | M | - | Männer | 06:40 /km | ||||
- | DNF | 102 | M | - | U 10 | - | ||||
- | DNF | 103 | W | - | W 50 | - | ||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.