Geschlechterwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | AK | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:33:10 | 62 | MU30 | ||||
2. | 00:33:52 | 946 | M30 | ||||
3. | 00:33:54 | 227 | M35 | ||||
4. | 00:34:00 | 402 | M35 | ||||
5. | 00:34:21 | 82 | MU30 | ||||
6. | 00:34:29 | 91 | M30 | - | |||
7. | 00:34:58 | 129 | MU30 | - | |||
8. | 00:35:02 | 1132 | M30 | ||||
9. | 00:35:31 | 831 | M35 | ||||
10. | 00:35:34 | 1002 | MJU20 | - | |||
11. | 00:35:35 | 622 | MU30 | ||||
12. | 00:35:41 | 556 | M45 | - | |||
13. | 00:35:42 | 1023 | M35 | ||||
14. | 00:35:46 | 267 | MU30 | ||||
15. | 00:36:16 | 839 | M35 | - | |||
16. | 00:36:23 | 999 | M30 | ||||
17. | 00:36:28 | 998 | MU30 | - | |||
18. | 00:36:50 | 20 | MU30 | ||||
19. | 00:36:53 | 313 | MU30 | - | |||
20. | 00:36:57 | 1019 | M40 | ||||
21. | 00:37:14 | 853 | M35 | ||||
22. | 00:37:21 | 475 | MU30 | - | |||
23. | 00:37:25 | 653 | MU30 | ||||
24. | 00:37:50 | 1171 | M35 | - | |||
25. | 00:37:53 | 328 | M45 | ||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.