Altersklassenwertung
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
M70 | ||||||
1. | 04:33:00 | 1027 | ||||
W65 | ||||||
1. | 05:18:26 | 1072 | ||||
WJU18 | ||||||
1. | 05:17:39 | 1016 | - | |||
W50 | ||||||
1. | 04:41:59 | 1127 | ||||
2. | 04:42:31 | 1122 | ||||
3. | 05:36:17 | 1093 | - | |||
W40 | ||||||
1. | 04:23:08 | 1012 | - | |||
2. | 04:45:59 | 1033 | ||||
WU30 | ||||||
1. | 04:20:30 | 1068 | - | |||
2. | 04:28:06 | 1009 | - | |||
3. | 04:45:59 | 1125 | - | |||
W55 | ||||||
1. | 04:06:45 | 1004 | ||||
2. | 05:05:17 | 1136 | ||||
W35 | ||||||
1. | 03:42:46 | 1103 | ||||
2. | 04:03:02 | 1128 | ||||
3. | 04:25:11 | 1021 | - | |||
4. | 04:36:11 | 1067 | ||||
5. | 04:45:59 | 1034 | ||||
W45 | ||||||
1. | 03:34:56 | 1084 | ||||
2. | 04:07:23 | 1129 | ||||
3. | 04:31:09 | 1108 | - | |||
4. | 04:33:56 | 1017 | - | |||
W30 | ||||||
1. | 03:13:28 | 1086 | ||||
2. | 03:21:39 | 1116 | ||||
3. | 03:46:13 | 1032 | ||||
