Geschlechterwertung
Gruppe B Jungs Jahrgang 2017/2018
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:07:43 | 318 | ||||||
2. | 00:08:20 | 300 | ||||||
3. | 00:08:30 | 325 | ||||||
4. | 00:08:34 | 303 | ||||||
5. | 00:08:35 | 304 | ||||||
6. | 00:08:42 | 302 | ||||||
7. | 00:08:46 | 305 | ||||||
8. | 00:08:53 | 316 | ||||||
9. | 00:08:55 | 310 | ||||||
10. | 00:08:56 | 306 | ||||||
11. | 00:08:57 | 309 | ||||||
12. | 00:08:59 | 314 | ||||||
13. | 00:09:02 | 321 | ||||||
14. | 00:09:06 | 317 | ||||||
15. | 00:09:07 | 1000 | ||||||
16. | 00:09:08 | 312 | ||||||
17. | 00:09:16 | 322 | ||||||
18. | 00:09:17 | 323 | ||||||
19. | 00:09:19 | 308 | ||||||
20. | 00:09:25 | 313 | ||||||
21. | 00:09:36 | 301 | ||||||
22. | 00:09:38 | 311 | ||||||
23. | 00:09:46 | 307 | ||||||
24. | 00:10:20 | 324 | ||||||
