Altersklassenwertung
4.400 m Mittelstrecke
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Masters M30 | ||||||
1. | 00:18:00 | - | ||||
Masters M35 | ||||||
1. | 00:17:21 | - | ||||
Masters M40 | ||||||
1. | 00:25:07 | - | ||||
Masters M45 | ||||||
1. | 00:16:40 | - | ||||
2. | 00:19:44 | - | ||||
3. | 00:19:59 | - | ||||
Masters M50 | ||||||
1. | 00:17:13 | - | ||||
2. | 00:20:42 | - | ||||
3. | 00:23:12 | - | ||||
Masters M55 | ||||||
1. | 00:18:59 | - | ||||
2. | 00:19:12 | - | ||||
3. | 00:21:15 | - | ||||
4. | 00:21:58 | - | ||||
Masters W35 | ||||||
1. | 00:21:39 | - | ||||
2. | 00:24:23 | - | ||||
3. | 00:24:59 | - | ||||
Solo se muestran las mejores clasificaciones y los resultados de la comunidad SPOFERAN.
