Altersklassenwertung Geschlecht
Schüler U12 und U10 - 1000m
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U12-11 Männer | |||||||
1. | 00:03:16 | 510 | |||||
2. | 00:03:23 | 550 | |||||
3. | 00:03:46 | 553 | |||||
4. | 00:03:52 | 521 | |||||
U12-10 Männer | |||||||
1. | 00:03:10 | 509 | |||||
2. | 00:03:18 | 525 | |||||
3. | 00:03:19 | 518 | |||||
4. | 00:03:24 | 514 | |||||
5. | 00:03:27 | 546 | |||||
6. | 00:03:38 | 547 | |||||
7. | 00:03:58 | 543 | |||||
8. | 00:04:07 | 533 | |||||
U10-9 Männer | |||||||
1. | 00:03:04 | 512 | |||||
2. | 00:03:43 | 523 | |||||
3. | 00:03:44 | 516 | |||||
4. | 00:04:04 | 544 | |||||
5. | 00:04:18 | 511 | |||||
U10-8 Männer | |||||||
1. | 00:03:32 | 526 | |||||
2. | 00:03:35 | 520 | |||||
3. | 00:03:59 | 549 | |||||
4. | 00:04:06 | 524 | |||||
5. | 00:04:35 | 532 | |||||
U12-11 Frauen | |||||||
1. | 00:03:42 | 515 | |||||
U12-10 Frauen | |||||||
1. | 00:03:58 | 534 | |||||
2. | 00:04:03 | 535 | |||||
