Gesamtwertung
Schüler U16 und U14 - 2300m
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:08:16 | Número de inicio: 563 | Género: W | Grupo de edad: U16-15 | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:08:18 | Número de inicio: 564 | Género: W | Grupo de edad: U14-13 | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:08:47 | Número de inicio: 530 | Género: W | Grupo de edad: U14-13 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:09:12 | Número de inicio: 559 | Género: M | Grupo de edad: U14-13 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:09:17 | Número de inicio: 536 | Género: M | Grupo de edad: U14-12 | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:09:22 | Número de inicio: 527 | Género: M | Grupo de edad: U14-12 | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:09:53 | Número de inicio: 528 | Género: W | Grupo de edad: U16-14 | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:10:30 | Número de inicio: 539 | Género: M | Grupo de edad: U14-12 | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:10:34 | Número de inicio: 529 | Género: M | Grupo de edad: U14-12 | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:11:10 | Número de inicio: 538 | Género: M | Grupo de edad: U14-13 | ||||
Colocación: DSQ | Tiempo: – | Número de inicio: 537 | Género: M | Grupo de edad: U14-12 | ||||
Colocación: DNS | Tiempo: – | Número de inicio: 531 | Género: W | Grupo de edad: U14-12 | ||||
